Resultado electoral
El día 23 de febrero de 2026 se celebró la Asamblea General anual de AMAN durante la que se puso fin al proceso electoral para la nueva junta directiva de la Asociación.
En esta sesión, la única candidatura presentada, compuesta por
| Presidente | Gonzalo Ruiz Zapatero (socio Nº 211) DNI 16****71A |
| Vicepresidenta | Carmen Marcos Alonso (socio Nº 215) 05****20L |
| Secretario | Andrés Carretero Pérez (socio Nº 56) 01****89Z |
| Tesorera | Matilde Sánchez Martín (socia nº 229) 50****76D |
| Vocal | Alberto Javier Velasco Alonso (socio nº 174) 13****54D |
| Vocal | Isabel Casabona Martínez (socia nº 226) 22****94H |
| Vocal | Cristina del Caño Gil (socia nº 196) 46****98D |
| Vocal | Cristina Utasá Fernández (socia nº 28) 00****06E |
| Vocal | Antonia Díaz Barranco (socia nº 76) 50****68N |
| Vocal | Blanca Marcos Aguirregabiria (socia nº 72) 50****18S |
| Vocal | Belén Martínez Díaz (socia nº 271) 50****08Y |
| Vocal | Carmen Cabrera Bonet (socia nº 542) 05****59R |
| Vocal | Olga Martínez González (socia nº 425) 50****94G |
| Vocal | Beatriz Martínez-Falero (socia nº 717) 51****83F |
fue proclamada y constituida como nueva Junta Directiva de AMAN para el próximo período trienal, de lo que se da traslado a todos los socios y se enviará certificación al Registro Nacional de Asociaciones para su inscripción.
Perfiles de los miembros de la nueva junta: https://amigosdelman.es/sobre-nosotros/junta-directiva-2026/
